◎Dispersión rápida y uniforme
◎Buena fluidez
◎Excelente rendimiento mejorado
◎Excelentes propiedades en productos compuestos.
Hebras cortadas en húmedo La fibra de vidrio que se utiliza principalmente en la industria del yeso, en la fabricación de papel y tisú húmedo, en pisos de plástico y en otras industrias, se forma cortando fibra continua en una cierta longitud estable.
La estera de hebras picadas en polvo está hecha de hebras de vidrio E picadas distribuidas aleatoriamente y unidas por un aglutinante en polvo. EMC es compatible con resinas de poliéster insaturado, éster vinílico, epoxi y fenólicas.
EMC está diseñado para su uso en procesos de laminado continuo, bobinado de filamentos, moldeo por compresión y laminado continuo. Sus aplicaciones de uso final incluyen embarcaciones, equipos de baño, piezas de automóviles, tuberías resistentes a la corrosión química, tanques, torres de refrigeración y componentes de construcción.
Product Code | Filament Diameter(μm) | Chop Length (mm) | Moisture content(%) | Loss on Ignition (%) | Choppability(%) |
E6CS16-12-546 | 16 | 12、18 | 10.0 ± 2.0 | 0.10 ± 0.05 | ≥ 99 |
WCS9687-060-600 | 6 | 3、6 | 10.0 ± 2.0 | 0.10 ± 0.05 | ≥ 99 |
WCS9687-065-300/600/900 | 6.5 | 3、6、9 | 10.0 ± 2.0 | 0.10 ± 0.05 | ≥ 99 |
WCS9687-130-1200/1800/2400 | 13 | 12、18、24 | 10.0 ± 2.0 | 0.10 ± 0.05 | ≥ 99 |
ECR13-12-838 | 13 | 12 | 10.0 ± 2.0 | 0.10 ± 0.05 | ≥ 99 |
ECR13-24-838 | 13 | 24 | 10.0 ± 2.0 | 0.10 ± 0.05 | ≥ 99 |
ECR13-32-838 | 16 | 32 | 10.0 ± 2.0 | 0.10 ± 0.05 | ≥ 99 |
502 | 13 | 3,6,9,12 | 10.0 ± 2.0 | 0.10 ± 0.05 | ≥ 99 |
9560 | 16 | 19-35 | 10.0 ± 2.0 | 0.10 ± 0.05 | ≥ 99 |
9703 | 10、13、16 | 12、15、20 | 10.0 ± 2.0 | 0.10 ± 0.05 | ≥ 99 |
Industria del yeso
Fabricación de papel, suelos de plástico.
Tejidos húmedos, esteras para tejas
Losetas alfombradas, pisos acolchados y de vinilo de lujo, y tejas asfálticas para techos.