◎ Alta resistencia a la tracción, lo que permite su uso en procesos de laminado manual para producir piezas de gran superficie.
◎ Buena impregnación y rápida impregnación de resinas, rápida liberación de aire.
◎ Alta resistencia mecánica de las piezas.
◎ Resistencia superior a la corrosión ácida.
La estera picada de fibra de vidrio es una estera en escamas que se fabrica cortando y extendiendo uniformemente la fibra de vidrio al azar y luego uniéndola con un agente aglutinante.
Según los diferentes tipos de aglutinantes, las esteras picadas se dividen en esteras picadas en polvo.
Product Code | Weigh(g/m²) | Moisture Content (%) | Binder Content | Tensile Strength (N/150mm) | Width (mm) |
EMC70 | 70 | ≤0.20 | 9±3 | ≥50 | 1040/1250/1270/1520 |
EMC100 | 100 | ≤0.20 | 9±3 | ≥70 | 1040/1250/1270/1520 |
EMC150 | 150 | ≤0.20 | 9±3 | ≥120 | 1040/1250/1270/1520 |
EMC180 | 180 | ≤0.20 | 9±3 | ≥120 | 1040/1250/1270/1520 |
EMC200 | 200 | ≤0.20 | 2-8 | ≥80 | 1040/1250/1270/1520 |
EMC225 | 225 | ≤0.20 | 2-8 | ≥90 | 1040/1250/1270/1520 |
EMC300 | 300 | ≤0.20 | 2-8 | ≥140 | 1040/1250/1270/1520 |
EMC450 | 450 | ≤0.20 | 2-8 | ≥150 | 1040/1250/1270/1520 |
EMC600 | 600 | ≤0.20 | 2-8 | ≥170 | 1040/1250/1270/1520 |
EMC900 | 900 | ≤0.20 | 2-8 | ≥190 | 1040/1250/1270/1520 |
Glass fiber chopped strand mat is widely used in many traditional and future emerging industries such as new energy industry, high-end equipment manufacturing industry, environmental protection industry, infrastructure industry, health care industry, electrical and electronic industry, consumer goods and leisure industry.