◎ Buena adaptabilidad.
◎ Buena impregnación y rápida impregnación de las resinas, rápida cesión de aire, lo que reduce el tiempo de implementación y aumenta la productividad.
◎ Bajo consumo de resina.
◎ Alta resistencia mecánica de las piezas.
◎ Resistencia superior a la corrosión ácida.
La estera de emulsión de hebras picadas está hecha de hebras de vidrio E picadas distribuidas aleatoriamente y unidas por un aglutinante de emulsión. E-MAT es adecuado para reforzar resinas de poliéster insaturado, éster vinílico, epoxi y fenólicas.
La estera de filamentos cortados en emulsión está diseñada para usarse en procesos de laminado manual, bobinado de filamentos, moldeo por compresión y laminado continuo. Sus aplicaciones de uso final incluyen embarcaciones, equipos de baño, piezas de automóviles, tuberías resistentes a la corrosión química, tanques, torres de refrigeración y componentes de construcción.
Product Code | Weigh(g/m²) | Moisture Content (%) | Binder Content | Tensile Strength (N/150mm) | Width (mm) |
EMC70 | 70 | ≤0.20 | 9±3 | ≥50 | 1040/1250/1270/1520 |
EMC100 | 100 | ≤0.20 | 9±3 | ≥70 | 1040/1250/1270/1520 |
EMC150 | 150 | ≤0.20 | 9±3 | ≥120 | 1040/1250/1270/1520 |
EMC180 | 180 | ≤0.20 | 9±3 | ≥120 | 1040/1250/1270/1520 |
EMC200 | 200 | ≤0.20 | 2-8 | ≥80 | 1040/1250/1270/1520 |
EMC225 | 225 | ≤0.20 | 2-8 | ≥90 | 1040/1250/1270/1520 |
EMC300 | 300 | ≤0.20 | 2-8 | ≥140 | 1040/1250/1270/1520 |
EMC450 | 450 | ≤0.20 | 2-8 | ≥150 | 1040/1250/1270/1520 |
EMC600 | 600 | ≤0.20 | 2-8 | ≥170 | 1040/1250/1270/1520 |
EMC900 | 900 | ≤0.20 | 2-8 | ≥190 | 1040/1250/1270/1520 |
La estera de hebras cortadas de fibra de vidrio se usa ampliamente en muchas industrias tradicionales y futuras emergentes, como la industria de nuevas energías, la industria de fabricación de equipos de alta gama, la industria de protección ambiental, la industria de infraestructura, la industria de atención médica, la industria eléctrica y electrónica, la industria de bienes de consumo y la industria del ocio.