◎ Buena moldeabilidad y drapeado, fácil manejo y operación;
◎ Espesor uniforme, alta retención de resistencia a la tracción en húmedo;
◎ Excelentes características de despliegue y refuerzo mecánico eficaz;
◎ Rápida velocidad de impregnación en diversas resinas y alta productividad eficiente.
La estera de hebras picadas cosidas de fibra de vidrio está compuesta de hebras de fibra picadas en longitudes cortadas dispersas aleatoriamente y cosidas entre sí con hilo de poliéster.
| Specification | Density gsm | CSM | Glass Type | Metal Content(%) | Apply Resin Systems and Process | |||
| weight | g/㎡ | |||||||
| EMK225 | 235 | 225 | E/C glass | E≤0.8 C≤12±0.4 | Applicable UP,VE,EP Applicable Hand Lay-up, RTM, Winding, Pultrusion and Vacuum Conduction | |||
| EMK250 | 260 | 250 | ||||||
| EMK300 | 310 | 300 | ||||||
| EMK380 | 390 | 380 | ||||||
| EMK450 | 460 | 450 | ||||||
| EMK600 | 610 | 600 | ||||||
| EMK900 | 910 | 900 | ||||||
| Width up to 2600mm or customized per requirements | ||||||||
Se utiliza principalmente para la producción de bobinado, pultrusión, RTM y procesamiento de laminado manual, etc.
☆ Combinado con resina para compuestos, como tuberías y tanques de GRP;
☆ Contenedores de PRFV y repuestos para automóviles;
☆ Carrocería de barco y coche.
![]()
![]()
![]()