◎ Tratamiento de dimensionamiento especial.
◎ Buen rendimiento, menos ruido.
◎ Fácil de limpiar con calor.
◎ Alta resistencia a la tracción.
◎ Excelente rendimiento textil, fácil desencolado del agente de encolado.
◎ Buena compatibilidad con resinas como epoxi y poliéster insaturado.
◎ Densidad lineal uniforme.
◎ Buen desempeño en aislamiento eléctrico, resistencia al calor, propiedades físicas y químicas.
El hilo de fibra de vidrio es el material básico utilizado para producir productos de la serie de fibra de vidrio aislante eléctrica y es un material estructural indispensable e irremplazable de alta calidad para laminados revestidos de cobre y placas de circuitos impresos.
El hilo de fibra de vidrio se puede dividir en hilo trenzado primario e hilo trenzado de acuerdo con el método de producción y procesamiento, y se puede dividir en tipo almidón, tipo reforzado y tipo almidón silano según el tipo de agente de encolado. Según la aplicación, se puede dividir en hilo hilado de grado electrónico e hilo hilado de grado industrial.
El diámetro del filamento del hilo de fibra de vidrio continuo es principalmente de 5 a 9 micrones.
Type of sizing agent | Product Type (Metric) | Product Type (British) | Filament diameter deviation (%) | Liner Density (tex) | Linear density deviation (tex±%) | Moisture (%) | LOI (%) |
Y5 | EC511Z40 | EC D4501/01.0Z | ±10 | 11.2 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y5, S508 | EC633 Z28 | ECDE1501/00.7Z | ±10 | 33 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y5, S508 | EC668 Z28 | EC DE751/00.7Z | ±10 | 68.7 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y5, S508, R126 | EC675 Z28 | ECDE67100.7Z | ±10 | 75 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y5, S508 | EC6136 Z28 | EC DE371/00.7Z | ±10 | 136 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y3, Y5 | EC722.5 Z40 | EC E2251/01.0Z | ±10 | 22.5 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y3, Y5 | EC 745 Z40 | ECE1101/01.0Z | ±10 | 45 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1, Y5, R110, S508 | EC933 Z28 | ECG1501/00.7Z | ±10 | 33 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1, Y4, Y102, R, R110, R117, S508 | EC968 Z28 | ECG751/00.7Z | ±10 | 68.7 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1, Y4 | EC975 Z28 | ECG671/00.7Z | ±10 | 75 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1, R | EC9110 Z28 | ECG451/00.7Z | ±10 | 110 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1, R, R117 | EC9136 Z28 | ECG371/00.7Z | ±10 | 136 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1, R, R117 | EC9204 Z20 | EC G251/00.5Z | ±10 | 204 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1, R, R117 | EC 11136 Z20 | ECH371/00.5Z | ±10 | 136 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1, R, R117 | EC 11204 Z20 | EC H251/00.5Z | ±10 | 204 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1, R, R117 | EC 13272 Z20 | ECK18100.6Z | ±10 | 272 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y5 | EC55×1×2S168 | EC D4501/24.2S | ±10 | 22.4 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y5, S5C8 | EC633×1×2S112 | EC DE1501/22.8S | ±10 | 66 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y5, S508 | EC668×1×2S112 | EC DE751/22.8S | ±10 | 137.4 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
R126 | EC675×1×2S112 | EC DE671/22.8S | ±10 | 150 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y5 | EC722×1×2S112 | EC E2251/22.8S | ±10 | 45 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1 | EC933×1×2S112 | ECG1501/22.8Z | ±10 | 66 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1, S5C8 | EC968×1×2S112 | EC G751/22.8Z | ±10 | 137.4 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1 | EC9136×1×2S112 | EC G371/22.8Z | ±10 | 272 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1 | EC9136×1×3S112 | EC G371/32.8Z | ±10 | 408 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1 | EC9136×1×4S112 | EC G371/42.8Z | ±10 | 544 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1 | EC9136×1×5S112 | EC G371/52.8Z | ±10 | 680 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1 | EC9136×1×6S112 | ECG371/62.8Z | ±10 | 816 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Es adecuado para la producción de tejidos de base electrónica, cordones, carcasas, paños para muelas abrasivas, paños para sombrillas, mosquiteros, materiales de filtrado y otros productos.